| 
  | 
        
          
            | コマ | 時間 | 月、火、木、金 | 水、土 |  
            | A | 9:00〜10:00 | ● | ● |  
            | B | 10:10〜11:10 | ● | ● |  
            | C | 11:20〜12:20 | ● | ● |  
            | 休憩時間 |  
            | D | 13:20〜14:20 | ● | ● |  
            | E | 14:30〜15:30 | ● | ● |  
            | F | 15:40〜16:40 | ● | ● |  
            | G | 16:50〜17:50 | ● | ● |  
            | 業務時間 |  
            | H | 18:10〜19:10 | ● | × |  
            | I | 19:20〜20:20 | ● | × |  
            | J | 20:30〜21:30 | ● | × |   時間割表   Copyright ©2014楽しいパソコン教室 都城鷹尾校, All Rights Reserved. |